Tehnički podaci
Ekscentar brusilica | GEX 12V-150-3 | |
|---|---|---|
Broj artikla | 3 601 C73 3.. | |
Nominalni napon | V | 12 |
Izbor broja vibracija | ● | |
Broj obrtaja u praznom hodu n0A) | min–1 | 4500 - 9500 |
Broj vibracija u praznom hoduA) | min–1 | 9000 - 19000 |
Prečnik rezonantnog kola | mm | 3 |
Prečnik brusnog tanjira | mm | 150 |
TežinaB) | kg | 1,1 |
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 ... +35 |
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaC) i skladištenja | °C | –15...+50 |
Preporučeni akumulatori | GBA 12V... | |
Preporučeni punjači | GAL 12... |
- A)
Mereno na 20−25 °C sa akumulatorom GBA 12V 3.0Ah
- B)
Bez akumulatora (Težinu akumulatora možete pogledati na www.bosch-professional.com)
- C)
ograničeni učinak na temperaturama < 0 °C
Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.
