Dati tecnici
Levigatrice rotoorbitale | GEX 12V-150-3 | |
|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 C73 3.. | |
Tensione nominale | V | 12 |
Preselezione del numero di oscillazioni | ● | |
Numero di giri a vuoto n0A) | giri/min | 4500 - 9500 |
Numero di oscillazioni a vuotoA) | min-1 | 9000 - 19000 |
Diametro di oscillazione | mm | 3 |
Diametro del platorello | mm | 150 |
PesoB) | kg | 1,1 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | -15...+50 |
Batterie consigliate | GBA 12V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 3.0Ah
- B)
Senza batteria (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com)
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.
