Műszaki adatok
Excentercsiszoló | GEX 12V-150-3 | |
|---|---|---|
Rendelési szám | 3 601 C73 3.. | |
Névleges feszültség | V | 12 |
Rezgésszám-előválasztás | ● | |
Üresjárati fordulatszám, n0A) | perc-1 | 4500 - 9500 |
Üresjárati rezgésszámA) | perc-1 | 9000 - 19000 |
Bolygóátmérő | mm | 3 |
Csiszolótányér-átmérő | mm | 150 |
SúlyB) | kg | 1,1 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés C) és a tárolás során | °C | –15...+50 |
Javasolt akkumulátorok | GBA 12V... | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL 12... |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 3.0Ah akkumulátorral mérve
- B)
Akkumulátor nélkül (az akkumulátor súlya a www.bosch-professional.com oldalon található.)
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.
