Technische Daten
Exzenterschleifer | GEX 12V-150-3 | |
|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 C73 3.. | |
Nennspannung | V | 12 |
Schwingzahlvorwahl | ● | |
Leerlaufdrehzahl n0A) | min-1 | 4500 - 9500 |
LeerlaufschwingzahlA) | min-1 | 9000 - 19000 |
Schwingkreisdurchmesser | mm | 3 |
Schleiftellerdurchmesser | mm | 150 |
GewichtB) | kg | 1,1 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | -15...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 3.0Ah
- B)
Ohne Akku (das Akku-Gewicht finden Sie unter www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.
