Tekniske data
Excentersliber | GEX 12V-150-3 | |
|---|---|---|
Varenummer | 3 601 C73 3.. | |
Nominel spænding | V | 12 |
Forvalg af frekvens | ● | |
Omdrejningstal, ubelastet n0A) | o/min | 4500 - 9500 |
Svingningstal, ubelastetA) | sving/min | 9000 - 19000 |
Svingningskredsdiameter | mm | 3 |
Slibeskivediameter | mm | 150 |
VægtB) | kg | 1,1 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -15...+50 |
Anbefalede akkuer | GBA 12V... | |
Anbefalede ladere | GAL 12... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 3.0Ah
- B)
Uden akku (akkuens vægt fremgår af www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.
