Usuwanie usterek
Wskazanie na wyświetlaczu lasera obrotowego | Wskazanie na wyświetlaczu odbiornika laserowego | Problem | Rozwiązanie |
|---|---|---|---|
| − | Automatyczne wyłączenie (akumulator lub baterie są rozładowane) |
|
| − | Automatyczne wyłączenie (przekroczona temperatura robocza) |
|
| −/PNK | Nie udało się nawiązać połączenia z pilotem (40) lub odbiornikiem laserowym (41) |
|
| − | Nie udało się nawiązać połączenia ze smartfonem |
|
| − | Urządzenie pomiarowe znajduje się na nierównym podłożu (nierówność powyżej 8,5% lub znajduje się w nieprawidłowej pozycji poziomej lub pionowej. |
|
| − | Przekroczenie maksymalnego czasu niwelacji |
|
| − | Zmiana pozycji poziomej na pionową i odwrotnie bez wyłączania/włączania urządzenia pomiarowego |
|
| ERR | Nie udało się skalibrować osi X |
|
| ERR | Nie udało się skalibrować osi Y | |
| − | Nie udało się skalibrować osi Z |
|
| ERR | Próba włączenia trybu CenterFind dla osi X nie powiodła się |
|
| ERR | Próba włączenia trybu CenterFind dla osi Y nie powiodła się | |
GRL 650 CHVG: | |||
| ERR | Próba włączenia trybu CenterLock dla osi X nie powiodła się |
|
| ERR | Próba włączenia trybu CenterLock dla osi Y nie powiodła się | |



, aby zamknąć komunikat błędu. 




, naciskając przycisk
.




