Utbedring av feil
Displayvisning for rotasjonslaser | Displayvisning for lasermottaker | Problem | Løsning |
|---|---|---|---|
| − | Automatisk utkobling (tomt oppladbart batteri eller tomme engangsbatterier) |
|
| − | Automatisk utkobling (driftstemperatur overskredet) |
|
| −/PNK | Ikke mulig å opprette forbindelse med fjernkontrollen (40) eller lasermottakeren (41) |
|
| − | Tilkobling til smarttelefon mislyktes |
|
| − | Måleverktøyet står mer enn 8,5 % skrått eller står ikke i riktig horisontal eller vertikal stilling. |
|
| − | Overskridelse av maksimal nivelleringstid |
|
| − | Bytte mellom horisontal og vertikal stilling uten ut-/innkobling av måleverktøyet |
|
| ERR | Kalibrering av X-aksen mislyktes |
|
| ERR | Kalibrering av Y-aksen mislyktes | |
| − | Kalibrering av Z-aksen mislyktes |
|
| ERR | CenterFind-modus i forhold til X-akse mislyktes |
|
| ERR | CenterFind-modus i forhold til Y-akse mislyktes | |
GRL 650 CHVG: | |||
| ERR | CenterLock-modus i forhold til X-akse mislyktes |
|
| ERR | CenterLock-modus i forhold til Y-akse mislyktes | |



for å lukke feilmeldingen. 




ved å trykke på knappen
.




