Häiriöiden poistaminen
Pyörivän laserin näytön ilmoitus | Laservastaanottimen näytön ilmoitus | Ongelma | Korjausohje |
|---|---|---|---|
| − | Toiminnan automaattinen katkaisu (akku tai paristot tyhjiä) |
|
| − | Toiminnan automaattinen katkaisu (sallittu käyttölämpötila ylitetty) |
|
| −/PNK | Yhteyden muodostaminen kaukosäätimeen (40) tai laservastaanottimeen (41) epäonnistui |
|
| − | Yhteyden muodostaminen älypuhelimeen epäonnistui |
|
| − | Mittalaite on kallellaan yli 8,5 %:n verran tai se ei ole asianmukaisessa vaaka- tai pystysuuntaisessa asennossa. |
|
| − | Pisin sallittu tasausaika on ylitetty |
|
| − | Vaihda vaakasuuntaisen asennon ja pystysuuntaisen asennon välillä kytkemättä mittalaitetta pois päältä / päälle |
|
| ERR | X-akselin kalibrointi epäonnistui |
|
| ERR | Y-akselin kalibrointi epäonnistui | |
| − | Z-akselin kalibrointi epäonnistui |
|
| ERR | CenterFind-tila X-akselin suhteen epäonnistui |
|
| ERR | CenterFind-tila Y-akselin suhteen epäonnistui | |
GRL 650 CHVG: | |||
| ERR | CenterLock-tila X-akselin suhteen epäonnistui |
|
| ERR | CenterLock-tila Y-akselin suhteen epäonnistui | |



. 




:n kanssa painamalla painiketta
.




