Eliminar errores
Pantalla de visualización del láser de rotación | Pantalla de visualización del receptor láser | Problema | Remedio |
|---|---|---|---|
| − | Desconexión automática (batería o pilas agotadas) |
|
| − | Desconexión automática (temperatura de servicio excedida) |
|
| −/PNK | Establecimiento de conexión con el mando a distancia (40) o el receptor láser (41) fallido |
|
| − | No se ha podido establecer una conexión con el smartphone |
|
| − | El instrumento de medición tiene una inclinación superior al 8,5 % o no está en la posición horizontal o vertical correcta. |
|
| − | Superación del tiempo de nivelación máximo |
|
| − | Cambio entre la posición horizontal y vertical sin conectar/desconectar el instrumento de medición |
|
| ERR | Calibración del eje X fallida |
|
| ERR | Calibración del eje Y fallida | |
| − | Calibración del eje Z fallida |
|
| ERR | El modo CenterFind falló en relación con el eje X |
|
| ERR | El modo CenterFind falló en relación con el eje Y | |
GRL 650 CHVG: | |||
| ERR | El modo CenterLock falló en relación con el eje X |
|
| ERR | El modo CenterLock falló en relación con el eje Y | |



para cerrar el mensaje de error. 




pulsando la tecla
.




