Άρση βλαβών
Ένδειξη οθόνης περιστροφικού λέιζερ | Ένδειξη οθόνης δέκτη λέιζερ | Πρόβλημα | Αντιμετώπιση |
|---|---|---|---|
| − | Αυτόματη απενεργοποίηση (επαναφορτιζόμενη μπαταρία ή μπαταρίες άδειες) |
|
| − | Αυτόματη απενεργοποίηση (υπέρβαση της θερμοκρασίας λειτουργίας) |
|
| −/PNK | Η αποκατάσταση σύνδεσης με το τηλεχειριστήριο (40) ή με τον δέκτη λέιζερ (41) απέτυχε |
|
| − | Η αποκατάσταση της σύνδεσης με το smartphone απέτυχε |
|
| − | Το όργανο μέτρησης είναι πάνω από 8,5 % κεκλιμένο ή δε βρίσκεται στη σωστή οριζόντια ή κάθετη θέση. |
|
| − | Υπέρβασης του μέγιστου χρόνου χωροστάθμησης |
|
| − | Αλλαγή μεταξύ οριζόντιας θέσης και κάθετης θέσης χωρίς απενεργοποίηση/ενεργοποίηση του οργάνου μέτρησης |
|
| ERR | Η βαθμονόμηση του άξονα X απέτυχε |
|
| ERR | Η βαθμονόμηση του άξονα Y απέτυχε | |
| − | Η βαθμονόμηση του άξονα Z απέτυχε |
|
| ERR | Η λειτουργία CenterFind σε σχέση με τον άξονα X απέτυχε |
|
| ERR | Η λειτουργία CenterFind σε σχέση με τον άξονα Y απέτυχε | |
GRL 650 CHVG: | |||
| ERR | Η λειτουργία CenterLock σε σχέση με τον άξονα X απέτυχε |
|
| ERR | Η λειτουργία CenterLock σε σχέση με τον άξονα Y απέτυχε | |



, για να κλείσετε το μήνυμα σφάλματος. 




, πατώντας το πλήκτρο
.




