Odstraňování poruch
Zobrazení na displeji rotačního laseru | Zobrazení na displeji přijímače laseru | Problém | Odstranění |
|---|---|---|---|
| − | Automatické vypnutí (akumulátor, resp. baterie prázdné) |
|
| − | Automatické vypnutí (překročení provozní teploty) |
|
| –/PNK | Vytvoření spojení s dálkovým ovládáním (40), resp. s přijímačem laseru (41) se nezdařilo |
|
| − | Navázání spojení s chytrým telefonem se nezdařilo |
|
| − | Měřicí přístroj má sklon větší než 8,5 % nebo není ve správné vodorovné či svislé poloze. |
|
| − | Překročení maximální doby nivelace |
|
| − | Změna mezi vodorovnou a svislou polohou bez vypnutí/zapnutí měřicího přístroje |
|
| ERR | Kalibrace osy X se nezdařila |
|
| ERR | Kalibrace osy Y se nezdařila | |
| − | Kalibrace osy Z se nezdařila |
|
| ERR | Režim CenterFind ve vztahu k ose X se nezdařil |
|
| ERR | Režim CenterFind ve vztahu k ose Y se nezdařil | |
GRL 650 CHVG: | |||
| ERR | Režim CenterLock ve vztahu k ose X se nezdařil |
|
| ERR | Režim CenterLock ve vztahu k ose Y se nezdařil | |



. 




stisknutím tlačítka
.




