技術性數據
充電式桌上型圓鋸機 | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
產品機號 | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
額定電壓 | V= | 18 | 18 |
無負載轉速A) | min-1 | 5500 | 5500 |
起動限流器 | ● | ● | |
重量B) | kg | 21.2 | 21.2 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C)以及存放狀態下 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
相容的充電電池 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
為確保最大效能而建議使用的充電電池 | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
建議使用的充電器 | GAL 18... | GAL 18... | |
尺寸 | |||
電動工具(包含可拆式機件) | |||
寬度 x 深度 x 高度 | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
工件 | |||
能處理的最大工件高度 H | mm | 70 | 70 |
劈刀 | |||
厚度 RK | mm | 1.8 | 2.2 |
適用鋸片的尺寸 | |||
鋸片直徑 D | mm | 216 | 216 |
孔徑 d | mm | 30 | 25.4 |
鋸片主體的最大厚度 T | mm | < 1.7 | < 2.1 |
最小鋸齒厚度/鋸齒斜度 C | mm | > 1.9 | > 2.3 |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 ProCORE18V 12.0Ah 時測得。
- B)
重量不含充電電池
(充電電池的重量請參考 http://www.bosch-professional.com)
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
最大工件尺寸: 參見 最大工件尺寸
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。