ข้อมูลทางเทคนิค
เลื่อยวงเดือนแบบตั้งโต๊ะระบบแบตเตอรี่ | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
หมายเลขสินค้า | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V= | 18 | 18 |
ความเร็วรอบเดินเครื่องเปล่าA) | นาที-1 | 5500 | 5500 |
ขีดจำกัดกระแสไฟเมื่อเดินเครื่อง | ● | ● | |
น้ำหนักB) | กก. | 21.2 | 21.2 |
อุณหภูมิโดยรอบที่แนะนำเมื่อชาร์จ | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
อุณหภูมิโดยรอบที่อนุญาตเมื่อใช้งานC) และเมื่อจัดเก็บ | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
แบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกันได้ | GBA 18V... | GBA 18V... | |
แบตเตอรี่ที่แนะนำสำหรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
เครื่องชาร์จที่แนะนำ | GAL 18... | GAL 18... | |
ขนาด | |||
เครื่องมือไฟฟ้า (รวมถึงส่วนประกอบที่สามารถถอดออกได้ของเครื่อง) | |||
กว้าง x ลึก x สูง | มม. | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
ชิ้นงาน | |||
ความสูงที่เป็นไปได้สูงสุดของชิ้นงาน H | มม. | 70 | 70 |
ลิ่มแยก | |||
ความหนา RK | มม. | 1.8 | 2.2 |
ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D | มม. | 216 | 216 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของรู d | มม. | 30 | 25.4 |
ความหนาสูงสุดของใบเลื่อยเหล็กกล้า T | มม. | < 1.7 | < 2.1 |
ความหนา/ขีดจำกัดต่ำสุดของฟันเลื่อย C | มม. | > 1.9 | > 2.3 |
- A)
ดำเนินการวัด ณ อุณหภูมิ 20–25 °C พร้อมแบตเตอรี่ ProCORE18V 12.0Ah
- B)
น้ำหนักโดยไม่รวมแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
(ดูน้ำหนักของแบตเตอรี่ได้ที่ http://www.bosch-professional.com)
- C)
สมรรถภาพจะน้อยลงที่อุณหภูมิ < 0 °C
ขนาดชิ้นงานสูงสุด: ดู ขนาดชิ้นงานสูงสุด
ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac