Tekniska data
Sladdlös bordscirkelsåg | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Märkspänning | V= | 18 | 18 |
Obelastat varvtalA) | v/min | 5500 | 5500 |
Startströmsbegränsning | ● | ● | |
ViktB) | kg | 21,2 | 21,2 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) och vid lagring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatibla batterier | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Rekommenderade batterier för full effekt | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Rekommenderade laddare | GAL 18... | GAL 18... | |
Mått | |||
Elverktyg (inklusive löstagbara komponenter) | |||
Bredd x djup x höjd | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
Arbetsstycke | |||
Max. möjlig höjd H för arbetsstycket | mm | 70 | 70 |
Klyvkniv | |||
Tjocklek RK | mm | 1,8 | 2,2 |
Mått för lämpliga sågklingor | |||
Klingdiameter D | mm | 216 | 216 |
Håldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Max. stambladstjocklek T | mm | < 1,7 | < 2,1 |
Min. tandbredd/skränkning C | mm | > 1,9 | > 2,3 |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Vikt utan batteri
(Batteriets vikt se http://www.bosch-professional.com)
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Maximala arbetsstyckemått: se Maximala arbetsstyckemått
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.