Technische gegevens
Accutafelcirkelzaagmachine | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Nominale spanning | V= | 18 | 18 |
Onbelast toerentalA) | min-1 | 5500 | 5500 |
Aanloopstroombegrenzing | ● | ● | |
GewichtB) | kg | 21,2 | 21,2 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Compatibele accu's | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Aanbevolen accu's voor maximaal vermogen | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Aanbevolen opladers | GAL 18... | GAL 18... | |
Afmetingen | |||
Elektrisch gereedschap (inclusief afneembare machine-elementen) | |||
Breedte x diepte x hoogte | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
Werkstuk | |||
Max. mogelijke werkstukhoogte H | mm | 70 | 70 |
Spouwmes | |||
Dikte RK | mm | 1,8 | 2,2 |
Afmetingen voor geschikte zaagbladen | |||
Zaagbladdiameter D | mm | 216 | 216 |
Asgatdiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Max. bladdikte T | mm | < 1,7 | < 2,1 |
Min. tanddikte/-zetting C | mm | > 1,9 | > 2,3 |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Gewicht zonder accu
(zie voor het gewicht van de accu http://www.bosch-professional.com)
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Maximale werkstukmaten: zie Maximale werkstukmaten
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.