제품 사양
테이블쏘 배터리 | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
제품 번호 | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
정격 전압 | V= | 18 | 18 |
무부하 속도A) | min-1 | 5,500 | 5,500 |
시동 전류 제한장치 | ● | ● | |
중량B) | kg | 21.2 | 21.2 |
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
작동C) 및 보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
호환 가능한 배터리 | GBA 18V... | GBA 18V... | |
전출력 발휘를 위해 권장하는 배터리 | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5.5 Ah | |
권장하는 충전기 | GAL 18... | GAL 18... | |
치수 | |||
전동공구(탈착식 기기 요소 포함) | |||
너비 x 깊이 x 높이 | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
작업물 | |||
허용되는 최대 작업물 높이 H | mm | 70 | 70 |
톱날 판 | |||
두께 RK | mm | 1.8 | 2.2 |
적당한 톱날의 크기 | |||
톱날 직경 D | mm | 216 | 216 |
홀 직경 d | mm | 30 | 25.4 |
최대 톱날 두께 T | mm | < 1.7 | < 2.1 |
최소 톱니 두께/세팅 C | mm | > 1.9 | > 2.3 |
- A)
배터리 ProCORE18V 12.0Ah 장착 시 20−25 °C에서 측정됨
- B)
중량(배터리 미포함)
(배터리 중량 정보는 http://www.bosch-professional.com 참조)
- C)
온도 < 0 °C일 때 출력 제한
최대 작업물 치수 참조 최대 작업물 치수
값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.