Technische Daten
Akku-Tischkreissäge | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Nennspannung | V= | 18 | 18 |
LeerlaufdrehzahlA) | min-1 | 5500 | 5500 |
Anlaufstrombegrenzung | ● | ● | |
GewichtB) | kg | 21,2 | 21,2 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) und bei Lagerung | °C | –20...+50 | –20...+50 |
kompatible Akkus | GBA 18V... | GBA 18V... | |
empfohlene Akkus für volle Leistung | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 18... | GAL 18... | |
Maße | |||
Elektrowerkzeug (einschließlich abnehmbarer Geräteelemente) | |||
Breite x Tiefe x Höhe | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
Werkstück | |||
max. mögliche Werkstückhöhe H | mm | 70 | 70 |
Spaltkeil | |||
Dicke RK | mm | 1,8 | 2,2 |
Maße für geeignete Sägeblätter | |||
Sägeblattdurchmesser D | mm | 216 | 216 |
Bohrungsdurchmesser d | mm | 30 | 25,4 |
max. Stammblattdicke T | mm | <1,7 | <2,1 |
min. Zahndicke/-schränkung C | mm | >1,9 | >2,3 |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Gewicht ohne Akku
(Gewicht des Akkus siehe http://www.bosch-professional.com)
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Maximale Werkstückmaße: siehe Maximale Werkstückmaße
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.