Tekniske data
Akku-bordrundsav | GTS 18V-70 | GTS 18V-70 | |
|---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 M44 1.. | 3 601 M44 1B. | |
Nominel spænding | V= | 18 | 18 |
Omdrejningstal, ubelastetA) | o/min | 5500 | 5500 |
Startstrømsbegrænsning | ● | ● | |
VægtB) | kg | 21,2 | 21,2 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50 |
Kompatible akkuer | GBA 18V... | GBA 18V... | |
Anbefalede akkuer til fuld ydelse | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | ProCORE18V... ≥ 5,5 Ah | |
Anbefalede ladere | GAL 18... | GAL 18... | |
Mål | |||
El-værktøj (inklusive aftagelige maskinelementer) | |||
Bredde x dybde x højde | mm | 593 x 608 x 329 | 593 x 608 x 329 |
Emne | |||
Maks. mulig emnehøjde H | mm | 70 | 70 |
Spaltekniv | |||
Tykkelse RK | mm | 1,8 | 2,2 |
Mål på egnede savklinger | |||
Savklingediameter D | mm | 216 | 216 |
Huldiameter d | mm | 30 | 25,4 |
Maks. stamklingetykkelse T | mm | < 1,7 | < 2,1 |
Min. tandtykkelse/-udlægning C | mm | > 1,9 | > 2,3 |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku ProCORE18V 12.0Ah
- B)
Vægt uden batteri
(Batteriets vægt se http://www.bosch-professional.com)
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Maksimale emnemål: se Maksimale emnemål
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.