技術性數據
平板砂磨機 | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
偏心研磨機 | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
產品機號 | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
額定電壓 | V | 12 | 12 | 12 |
轉速設定 | ● | ● | ● | |
無負載轉速 n0A) | 次/分 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
無負載振盪次數A) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
振盪繞圈直徑 | mm | 3 | 5 | 2.5 |
磨盤直徑 | mm | 32 | 32 | 77 |
重量B) | kg | 0.62–0.82 | 0.62–0.82 | 0.71–0.91 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
操作狀態下的容許環境溫度C) 以及存放狀態下 | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
建議使用的充電器 | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
於 20−25 °C 配備充電電池 GBA 12V 3.0Ah 時測得。
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。