Thông số kỹ thuật
Máy chà nhám xoay | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Máy Chà Nhám Xoay Vòng Ngẫu Nhiên | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Mã số máy | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Điện thế danh định | V | 12 | 12 | 12 |
Chọn trước tốc độ | ● | ● | ● | |
Tốc độ không tải n0A) | /phút | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Tần suất vòng xoayA) | /phút | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Đường kính mạch dao động | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Đường kính dĩa chà | mm | 32 | 32 | 77 |
Trọng lượngB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Nhiệt độ môi trường được khuyến nghị khi sạc | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Nhiệt độ môi trường cho phép trong quá trình vận hành C) và trong quá trình lưu trữ | °C | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Pin được khuyên dùng | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
thiết bị nạp được giới thiệu | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
được đo ở 20–25 °C với pin GBA 12V 3.0Ah
- B)
tùy vào loại pin lốc đang sử dụng
- C)
hiệu suất giới hạn ở nhiệt độ < 0 °C
Các giá trị có thể khác nhau tùy thuộc vào sản phẩm và tùy thuộc vào ứng dụng và điều kiện môi trường. Xem thêm thông tin chi tiết trên trang www.bosch-professional.com/wac.