Teknik veriler
Titreşimli zımpara makinesi | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Eksantrik zımpara makinesi | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Sipariş numarası | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nominal gerilim | V | 12 | 12 | 12 |
Hız ön seçimi | ● | ● | ● | |
Boştaki devir sayısı n0A) | dev/dak | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Rölanti titreşim frekansıA) | dak-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Titreşim dairesi çapı | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Zımpara tablası çapı | mm | 32 | 32 | 77 |
AğırlıkB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Şarj sırasında önerilen ortam sıcaklığı | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Çalışma sırasındaC) ve depolama sırasında izin verilen ortam sıcaklığı | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Önerilen aküler | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Önerilen şarj cihazları | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
20−25 °C'de akü GBA 12V 3.0Ah ile ölçülmüştür
- B)
Kullanılan aküye bağlı
- C)
< 0 °C sıcaklıklarda sınırlandırılmış performans
Değerler ürüne bağlı olarak değişebilir ve uygulama ve çevre koşullarına tabidir. Daha fazla bilgi için: www.bosch-professional.com/wac.