Tekniska data
Slipmaskin | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Excenterslip | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Artikelnummer | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Märkspänning | V | 12 | 12 | 12 |
Inställning av varvtal | ● | ● | ● | |
Obelastat varvtal n0A) | v/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Obelastad oscillationsfrekvensA) | oscilleringar/min | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Oscillationsdiameter | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Sliprondellsdiameter | mm | 32 | 32 | 77 |
ViktB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur under drift C) och förvaring | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
uppmätt vid 20−25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah
- B)
i relation till använt batteri
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.