Technische gegevens
Vlakschuurmachine | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Excenterschuurmachine | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Productnummer | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nominale spanning | V | 12 | 12 | 12 |
Toerentalinstelling | ● | ● | ● | |
Onbelast toerental n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Aantal schuurbewegingen onbelastA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Schuurcirkeldiameter | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Diameter schuurplateau | mm | 32 | 32 | 77 |
GewichtB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Aanbevolen opladers | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 3.0Ah
- B)
afhankelijk van gebruikte accu
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.