Tekniske data
Plansliper | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Eksentersliper | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Artikkelnummer | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nominell spenning | V | 12 | 12 | 12 |
Turtallsinnstilling | ● | ● | ● | |
Tomgangsturtall n0A) | o/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
TomgangssvingetallA) | o/min | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Oscilleringskretsdiameter | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Slipeplate diameter | mm | 32 | 32 | 77 |
VektB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under drift C) og ved lagring | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Anbefalte batterier | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Anbefalte ladere | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah
- B)
avhengig av benyttet batteri
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.