Dati tecnici
Levigatrice orbitale | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Levigatrice rotoorbitale | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Codice prodotto | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Tensione nominale | V | 12 | 12 | 12 |
Preselezione del numero di giri | ● | ● | ● | |
Numero di giri a vuoto n0A) | giri/min | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Numero di giri a vuotoA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Diametro di oscillazione | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Diametro del platorello | mm | 32 | 32 | 77 |
PesoB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 3.0Ah
- B)
in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.