Data teknis
Mesin ampelas orbital | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Mesin ampelas orbital acak | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Nomor seri | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Tegangan nominal | V | 12 | 12 | 12 |
Pemilihan awal kecepatan putaran | ● | ● | ● | |
Kecepatan idle n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Jumlah getaran kecepatan idleA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Diameter orbit | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Diameter pelat ampelas | mm | 32 | 32 | 77 |
BeratB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 | -15 ... +50 |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 3.0Ah
- B)
tergantung pada baterai yang digunakan
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.