Műszaki adatok
Rezgőcsiszoló | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Excentercsiszoló | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Cikkszám | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Névleges feszültség | V | 12 | 12 | 12 |
Fordulatszám-előválasztás | ● | ● | ● | |
Üresjárati fordulatszám, n0A) | perc-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Üresjárati rezgésszámA) | perc-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Rezgéskörátmérő | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Csiszolótányér-átmérő | mm | 32 | 32 | 77 |
SúlyB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelés C) és a tárolás során | °C | –15...+50 | –15...+50 | –15...+50 |
Javasolt akkumulátorok | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Javasolt töltőkészülékek | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
20−25 °C hőmérsékleten a GBA 12V 3.0Ah akkumulátorral mérve
- B)
a felhasznált akkumulátortól függően
- C)
< 0 °C hőmérsékletek mellett korlátozott teljesítmény
Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.