Caractéristiques techniques
Ponceuse vibrante | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Ponceuse excentrique | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Référence | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Tension nominale | V | 12 | 12 | 12 |
Présélection de vitesse de rotation | ● | ● | ● | |
Régime à vide n0A) | tr/min | 3 000–8 000 | 3 000–8 000 | 3 000–8 000 |
Vitesse d’oscillation à videA) | min-1 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000 | 6 000–16 000 |
Diamètre d’amplitude | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Diamètre du plateau de ponçage | mm | 32 | 32 | 77 |
PoidsB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Batteries recommandées | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 3.0Ah
- B)
selon l’accumulateur utilisé
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.