技术参数
抛光机 | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
物品代码 | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
额定电压 | 伏特 | 12 | 12 |
转速预选 | ● | ● | |
空载转速n0A) | 次/分钟 | 1400–7000 | 1400–7000 |
空载振动次数A) | 次/分钟 | 2800–14000 | 2800–14000 |
振动圆直径 | 毫米 | 12 | 8 |
抛光盘直径 | 毫米 | 77 | 125 |
扳手安装位置 | |||
| 毫米 | 22 | 22 |
重量B) | 公斤 | 1.1–1.3 | 1.3–1.5 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 | 0至+35 |
工作时和存放时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –15至+50 | –15至+50 |
推荐的充电电池 | GBA 12V... | GBA 12V... | |
推荐的充电器 | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
在20−25摄氏度的条件下带充电电池GBA 12V 3.0Ah测得
- B)
视所使用的充电电池而定
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。