Të dhënat teknike
Lustrues | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Numri i artikullit | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Tension nominal | V | 12 | 12 |
Parazgjedhja e shpejtësisë së rrotullimit | ● | ● | |
Shpejtësi boshe n0A) | min–1 | 1400–7000 | 1400–7000 |
Numri i dridhjeve bosheA) | min–1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
Diametri i rrethit të lëkundjes | mm | 12 | 8 |
Diametri i diskut lustrues | mm | 77 | 125 |
Sipërfaqja kyçe mbi | |||
| mm | 22 | 22 |
PeshaB) | kg | 1,1 – 1,3 | 1,3 – 1,5 |
Temperatura e rekomanduar e ambientit gjatë karikimit | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura e lejuar e ambientit gjatë funksionimitC) dhe ruajtjes | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 |
Bateritë e rekomanduara | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Karikuesit e rekomanduar | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Matur në 20–25 °C me bateri GBA 12V 3.0Ah
- B)
Në varësi të baterisë së përdorur
- C)
Performancë e kufizuar në temperatura < 0 °C
Vlerat mund të ndryshojnë sipas produktit dhe i nënshtrohen kushteve të aplikimit dhe mjedisit. Informacione të mëtejshme në www.bosch-professional.com/wac.