Technische gegevens
Polijstmachine | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Productnummer | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Nominale spanning | V | 12 | 12 |
Toerentalinstelling | ● | ● | |
Onbelast toerental n0A) | min–1 | 1400–7000 | 1400–7000 |
Aantal schuurbewegingen onbelastA) | min–1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
Schuurcirkeldiameter | mm | 12 | 8 |
Diameter polijstplateau | mm | 77 | 125 |
Sleutelvlak op de | |||
| mm | 22 | 22 |
GewichtB) | kg | 1,1 – 1,3 | 1,3 – 1,5 |
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikC) en bij opslag | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Aanbevolen accu's | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Aanbevolen opladers | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Gemeten bij 20−25 °C met accu GBA 12V 3.0Ah
- B)
afhankelijk van gebruikte accu
- C)
beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C
Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.