Tekniske data
Poleringsmaskin | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Artikkelnummer | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Nominell spenning | V | 12 | 12 |
Turtallsinnstilling | ● | ● | |
Tomgangsturtall n0A) | o/min | 1400–7000 | 1400–7000 |
TomgangssvingetallA) | o/min | 2800–14000 | 2800–14000 |
Oscilleringskretsdiameter | mm | 12 | 8 |
Diameter på polerplate | mm | 77 | 125 |
Nøkkelflate på | |||
| mm | 22 | 22 |
VektB) | kg | 1,1 – 1,3 | 1,3 – 1,5 |
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tillatt omgivelsestemperatur under driftC) og ved lagring | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Anbefalte batterier | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Anbefalte ladere | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah
- B)
avhengig av benyttet batteri
- C)
begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C
Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.