Dati tecnici
Lucidatrice | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Tensione nominale | V | 12 | 12 |
Preselezione del numero di giri | ● | ● | |
Numero di giri a vuoto n0A) | min-1 | 1400–7000 | 1400–7000 |
Numero di giri a vuotoA) | min-1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
Diametro di oscillazione | mm | 12 | 8 |
Diametro del platorello di levigatura | mm | 77 | 125 |
Intaglio per chiave sul | |||
| mm | 22 | 22 |
PesoB) | kg | 1,1 – 1,3 | 1,3 – 1,5 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) e per lo stoccaggio | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Misurazione a 20−25 °C con batteria GBA 12V 3.0Ah
- B)
in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.