Data teknis
Pemoles | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Tegangan nominal | V | 12 | 12 |
Penyetelan awal kecepatan putaran | ● | ● | |
Kecepatan idle n0A) | min-1 | 1400–7000 | 1400–7000 |
Jumlah getaran kecepatan idleA) | min-1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
Diameter orbit | mm | 12 | 8 |
Diameter pelat pemoles | mm | 77 | 125 |
Kunci pas pipih pada | |||
| mm | 22 | 22 |
BeratB) | kg | 1,1–1,3 | 1,3–1,5 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Suhu sekitar yang diizinkan saat pengoperasianC) dan saat penyimpanan | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Perangkat pengisi daya yang direkomendasikan | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 3.0Ah
- B)
tergantung pada baterai yang digunakan
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.