Caractéristiques techniques
Polisseuse | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Référence | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Tension nominale | V | 12 | 12 |
Présélection de vitesse de rotation | ● | ● | |
Régime à vide n0A) | tr/min | 1 400–7 000 | 1 400–7 000 |
Vitesse d’oscillation à videA) | min-1 | 2 800–14 000 | 2 800–14 000 |
Diamètre d’amplitude | mm | 12 | 8 |
Diamètre du plateau de polissage | mm | 77 | 125 |
Méplat sur | |||
| mm | 22 | 22 |
PoidsB) | kg | 1,1 – 1,3 | 1,3 – 1,5 |
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Températures ambiantes autorisées pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Batteries recommandées | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Chargeurs recommandés | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Mesuré à 20−25 °C avec accu GBA 12V 3.0Ah
- B)
selon l’accumulateur utilisé
- C)
performances réduites à des températures < 0 °C
Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.