Datos técnicos
Pulidora | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Número de artículo | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Tensión nominal | V | 12 | 12 |
Preselección de revoluciones | ● | ● | |
Número de revoluciones en vacío n0A) | min-1 | 1400–7000 | 1400–7000 |
Número de oscilaciones en vacíoA) | min-1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
Diámetro del círculo de oscilación | mm | 12 | 8 |
Diámetro del plato pulidor | mm | 77 | 125 |
Entrecaras de | |||
| mm | 22 | 22 |
PesoB) | kg | 1,1 – 1,3 | 1,3 – 1,5 |
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente permitida durante el funcionamientoC) y en el almacenamiento | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 |
Acumuladores recomendados | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Cargadores recomendados | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Medido a 20−25 °C con acumulador GBA 12V 3.0Ah
- B)
según el acumulador utilizado
- C)
potencia limitada a temperaturas < 0 °C
Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.