Technische Daten
Polierer | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Nennspannung | V | 12 | 12 |
Drehzahlvorwahl | ● | ● | |
Leerlaufdrehzahl n0A) | min-1 | 1400–7000 | 1400–7000 |
LeerlaufschwingzahlA) | min-1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
Schwingkreisdurchmesser | mm | 12 | 8 |
Poliertellerdurchmesser | mm | 77 | 125 |
Schlüsselfläche an der | |||
| mm | 22 | 22 |
GewichtB) | kg | 1,1 − 1,3 | 1,3 − 1,5 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | -15...+50 | -15...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | GBA 12V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 3.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.