Tekniske data
Poleremaskine | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
Varenummer | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
Nominel spænding | V | 12 | 12 |
Forvalg af omdrejningstal | ● | ● | |
Omdrejningstal, ubelastet n0A) | o/min | 1400-7000 | 1400-7000 |
Svingningstal, ubelastetA) | sving/min | 2800-14000 | 2800-14000 |
Svingningskredsdiameter | mm | 12 | 8 |
Polerskivens diameter | mm | 77 | 125 |
Nøgleflade på | |||
| mm | 22 | 22 |
VægtB) | kg | 1,1 - 1,3 | 1,3 - 1,5 |
Anbefalet omgivelsestemperatur ved opladning | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Tilladt omgivelsestemperatur ved driftC) og ved opbevaring | °C | -15 ... +50 | -15 ... +50 |
Anbefalede akkuer | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Anbefalede ladere | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Målt ved 20−25 °C med akku GBA 12V 3.0Ah
- B)
afhængigt af den anvendte akku
- C)
begrænset ydelse ved temperaturer < 0 °C
Værdierne kan varierer afhængigt af produktet samt anvendelses- og miljøbetingelserne. Du kan finde flere oplysninger under www.bosch-professional.com/wac.