البيانات الفنية
عدة التلميع | GPX 12V-77 | GPX 12V-125 | |
---|---|---|---|
رقم الصنف | 3 601 JL4 0.. | 3 601 JL4 1.. | |
الجهد الاسمي | فلط | 12 | 12 |
ضبط عدد اللفات مسبقًا | ● | ● | |
السرعة بدون حمل n0A) | لفة/دقيقة | 1400–7000 | 1400–7000 |
السرعة بدون حملA) | min-1 | 2800–14000 | 2800–14000 |
قطر الدائرة التأرجحية | مم | 12 | 8 |
قطر صحن التلميع | مم | 77 | 125 |
سطح تركيز المفتاح علی | |||
| مم | 22 | 22 |
الوزنB) | كجم | 1,1−1,3 | 1,3−1,5 |
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
درجة الحرارة المحيطة المسموح به عند التشغيل C) وعند التخزين | °م | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
المراكم الموصى بها | GBA 12V... | GBA 12V... | |
أجهزة الشحن الموصى بها | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
مقاسة عند درجة حرارة 20−25 °م مع مركم GBA 12V 3.0Ah
- B)
حسب المركم المُستخدَم
- C)
قدرة محدودة في درجات الحرارة < 0 °م
قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.