技術性數據
拋光 | GPO 12V-77 | |
---|---|---|
產品機號 | 3 601 JL3 0.. | |
額定電壓 | V= | 12 |
額定轉速A) | 次/分 | 2200 |
轉速設定範圍 | 次/分 | 600–2200 |
拋光盤最大直徑 | mm | 77 |
扳手安裝位置 | ||
| mm | 22 |
轉速設定 | ● | |
電子穩定控制系統 | ● | |
重量B) | ||
| kg | 0.79 |
| kg | 0.98 − 1.18 |
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 ... +35 |
運作時的容許環境溫度C) | °C | –15 ... +50 |
存放狀態下的容許環境溫度 | °C | –20 ... +50 |
建議使用的充電電池 | GBA 12V... | |
建議使用的充電器 | GAL 12... |
- A)
於 20–25 °C 配備充電電池 GBA 12V 3.0Ah 時測得,並需視充電電池的電量和裝置的操作溫度而定
- B)
視所使用的充電蓄電池而定
- C)
溫度 <0 °C 時,性能受限
數值可能因產品而異,並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。