技术参数
抛光机 | GPO 12V-77 | |
---|---|---|
物品代码 | 3 601 JL3 0.. | |
额定电压 | 伏特= | 12 |
额定转速A) | 转/分钟 | 2200 |
转速设定范围 | 转/分钟 | 600–2200 |
最大抛光盘直径 | 毫米 | 77 |
扳手安装位置 | ||
| 毫米 | 22 |
转速预选 | ● | |
恒定电子装置 | ● | |
重量B) | ||
| 公斤 | 0.79 |
| 公斤 | 0.98 − 1.18 |
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35 |
运行时允许的环境温度C) | 摄氏度 | –15至+50 |
存放时允许的环境温度 | 摄氏度 | –20至+50 |
推荐的充电电池 | GBA 12V... | |
推荐的充电器 | GAL 12... |
- A)
在20至25摄氏度下带充电电池测得GBA 12V 3.0Ah,并与充电电池的充电量以及设备的工作温度有关
- B)
视所使用的充电电池而定
- C)
温度<0摄氏度时功率受限
数值可能因不同产品而异,并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见www.bosch-professional.com/wac。