Технічні характеристики
Полірувальна машина | GPO 12V-77 | |
---|---|---|
Товарний номер | 3 601 JL3 0.. | |
Номінальна напруга | V= | 12 |
Номінальна кількість обертівA) | об/хв | 2200 |
Діапазон настроювання частоти обертів | об/хв | 600–2200 |
Макс. діаметр диска полірувальної машини | мм | 77 |
Поверхня під ключ на | ||
| мм | 22 |
Налаштування кількості обертів | ● | |
Константна електроніка | ● | |
ВагаB) | ||
| кг | 0,79 |
| кг | 0,98–1,18 |
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 |
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) | °C | –15 ... +50 |
Допустима температура навколишнього середовища при зберіганні | °C | –20 ... +50 |
Рекомендовані акумуляторні батареї | GBA 12V... | |
Рекомендовані зарядні пристрої | GAL 12... |
- A)
виміряно за температури 20–25 °C з акумуляторною батареєю GBA 12V 3.0Ah та залежно від рівня заряду акумуляторної батареї та робочої температури електроінструмента
- B)
в залежності від використовуваної акумуляторної батареї
- C)
обмежена потужність за температури < 0 °C
Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.