Tekniska data
Polermaskin | GPO 12V-77 | |
---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 JL3 0.. | |
Märkspänning | V= | 12 |
Nominellt varvtalA) | v/min | 2200 |
Område för varvtalsinställning | v/min | 600–2200 |
Max. polertallriksdiameter | mm | 77 |
Nyckelyta på | ||
| mm | 22 |
Inställning av varvtal | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
ViktB) | ||
| kg | 0,79 |
| kg | 0,98–1,18 |
Rekommenderad omgivningstemperatur vid laddning | °C | 0 ... +35 |
Tillåten omgivningstemperatur vid driftC) | °C | –15 ... +50 |
Tillåten omgivningstemperatur vid lagring | °C | –20 ... +50 |
Rekommenderade batterier | GBA 12V... | |
Rekommenderade laddare | GAL 12... |
- A)
Uppmätt vid 20–25 °C med batteri GBA 12V 3.0Ah och beroende på batteriets laddningsnivå samt verktygets drifttemperatur
- B)
i relation till använt batteri
- C)
begränsad effekt vid temperaturer < 0 °C
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.