Dati tecnici
Lucidatrice | GPO 12V-77 | |
---|---|---|
Codice prodotto | 3 601 JL3 0.. | |
Tensione nominale | V= | 12 |
Numero di giri nominaleA) | min-1 | 2200 |
Campo di regolazione del numero di giri | min-1 | 600–2200 |
Diametro max. platorello di levigatura | mm | 77 |
Intaglio per chiave sul | ||
| mm | 22 |
Preselezione del numero di giri | ● | |
Constant Electronic | ● | |
PesoB) | ||
| kg | 0,79 |
| kg | 0,98–1,18 |
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 ... +35 |
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoC) | °C | –15 ... +50 |
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio | °C | –20 ... +50 |
Batterie consigliate | GBA 12V... | |
Caricabatteria consigliati | GAL 12... |
- A)
Misurazione a 20–25 °C con batteria GBA 12V 3.0Ah e in base al livello di carica della batteria e alla temperatura di esercizio dell’utensile
- B)
in funzione della batteria ricaricabile utilizzata
- C)
Prestazioni limitate con temperature < 0 °C
I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.