Data teknis
Pemoles | GPO 12V-77 | |
---|---|---|
Nomor seri | 3 601 JL3 0.. | |
Tegangan nominal | V= | 12 |
Kecepatan nominalA) | min-1 | 2200 |
Rentang pengaturan kecepatan putaran | min-1 | 600–2200 |
maks. diameter cakram poles | mm | 77 |
Kunci pas pipih pada | ||
| mm | 22 |
Pemilihan awal kecepatan putaran | ● | |
Kontrol elektronik konstan | ● | |
BeratB) | ||
| kg | 0,79 |
| kg | 0,98 − 1,18 |
Suhu sekitar yang direkomendasikan saat pengisian daya | °C | 0 ... +35 |
Suhu lingkungan yang diizinkan selama pengoperasianC) | °C | -15 ... +50 |
Suhu lingkungan yang diizinkan selama penyimpanan | °C | –20 ... +50 |
Baterai yang direkomendasikan | GBA 12V... | |
Rekomendasi perangkat pengisi daya | GAL 12... |
- A)
diukur pada suhu 20–25 °C dengan baterai GBA 12V 3.0Ah dan bergantung pada status daya baterai juga suhu pengoperasian perangkat
- B)
tergantung pada baterai yang digunakan
- C)
daya terbatas pada suhu < 0 °C
Nilai dapat berbeda-beda bergantung pada produk dan mungkin tunduk pada kondisi lingkungan serta penggunaan. Informasi lebih lanjut pada www.bosch-professional.com/wac.