Technische Daten
Polierer | GPO 12V-77 | |
---|---|---|
Sachnummer | 3 601 JL3 0.. | |
Nennspannung | V= | 12 |
NenndrehzahlA) | min-1 | 2200 |
Drehzahleinstellbereich | min-1 | 600–2200 |
max. Poliertellerdurchmesser | mm | 77 |
Schlüsselfläche an der | ||
| mm | 22 |
Drehzahlvorwahl | ● | |
Konstantelektronik | ● | |
GewichtB) | ||
| kg | 0,79 |
| kg | 0,98 − 1,18 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebC) | °C | –15...+50 |
erlaubte Umgebungstemperatur bei Lagerung | °C | –20...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 3.0Ah und abhängig von Ladestand des Akkus sowie der Betriebstemperatur des Geräts
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.