Tehnički podaci
Oscilatorna brusilica | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Ekscentarska brusilica | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Kataloški broj | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nazivni napon | V | 12 | 12 | 12 |
Predbiranje broja okretaja | ● | ● | ● | |
Broj okretaja u praznom hodu n0A) | min–1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
Broj oscilacija u praznom hoduA) | min–1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Promjer oscilacijskog kruga | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Promjer brusnog tanjura | mm | 32 | 32 | 77 |
TežinaB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35 | 0 ... +35 |
Dopuštena temperatura okoline pri raduC) i kod skladištenja | °C | –15 ... +50 | –15 ... +50 | –15 ... +50 |
Preporučene aku-baterije | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
Preporučeni punjači | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
Izmjereno na 20−25 °C s aku-baterijom GBA 12V 3.0Ah
- B)
ovisno o stavljenom akumulatoru
- C)
ograničeni učinak pri temperaturama < 0 °C
Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.