Technische Daten
Schwingschleifer | GSS 12V-32 | |||
---|---|---|---|---|
Exzenterschleifer | GEX 12V-32 | GEX 12V-77 | ||
Sachnummer | 3 601 JL1 0.. | 3 601 JL2 0.. | 3 601 JL2 1.. | |
Nennspannung | V | 12 | 12 | 12 |
Drehzahlvorwahl | ● | ● | ● | |
Leerlaufdrehzahl n0A) | min-1 | 3000–8000 | 3000–8000 | 3000–8000 |
LeerlaufschwingzahlA) | min-1 | 6000–16000 | 6000–16000 | 6000–16000 |
Schwingkreisdurchmesser | mm | 3 | 5 | 2,5 |
Schleiftellerdurchmesser | mm | 32 | 32 | 77 |
GewichtB) | kg | 0,62–0,82 | 0,62–0,82 | 0,71–0,91 |
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0...+35 | 0...+35 | 0...+35 |
erlaubte Umgebungstemperatur beim Betrieb C) und bei Lagerung | °C | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
empfohlene Akkus | GBA 12V... | GBA 12V... | GBA 12V... | |
empfohlene Ladegeräte | GAL 12... | GAL 12... | GAL 12... |
- A)
gemessen bei 20–25 °C mit Akku GBA 12V 3.0Ah
- B)
abhängig vom verwendeten Akku
- C)
eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C
Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.