Tekniska data
Slagborrmaskin | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Nominell ingångseffekt | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Utgångseffekt | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Tomgångsvarvtal | ||||||
| v/min | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| v/min | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Nominellt varvtal | ||||||
| v/min | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| v/min | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Slagtal vid tomgångsvarvtal | slag/min | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Elektronisk vridmomentbegränsning (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Inställning av varvtal | ● | ● | ● | ● | ● | |
Konstantelektronik | – | – | ● | – | – | |
Höger-/vänstergång | ● | ● | ● | ● | ● | |
Kuggkranschuck | – | ● | – | – | ● | |
Snabbchuck | ● | – | ● | ● | – | |
Helautomatisk spindellåsning (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Överbelastningskoppling | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Spindeldiameter | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Max. borr-Ø (1:a/2:a växeln) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Borrchuckspännområde | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
ViktA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Skyddsklass |
|
|
|
|
| |
- A)
Vikt utan elanslutning och utan kontakt
Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.
Värdena kan variera beroende på produkt och är beroende av användnings- och omgivningsvillkor. Mer information finns på www.bosch-professional.com/wac.
/ II