Date tehnice
Maşină de găurit cu percuţie | GSB... | 21-2 RE | 21-2 RE | 21-2 RCT | 24-2 | 24-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Cod de identificare | 3 601 ... | A9C 5.. | A9C 6.. | A9C 7.. | A9C 8.. | A9C 9.. |
Putere nominală | W | 1100 | 1100 | 1300 | 1100 | 1100 |
Putere utilă | W | 630 | 630 | 695 | 630 | 630 |
Turaţie în gol | ||||||
| rot/min | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 | 0–900 |
| rot/min | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 | 0–3000 |
Turaţie nominală | ||||||
| rot/min | 580 | 580 | 900 | 580 | 580 |
| rot/min | 1900 | 1900 | 3000 | 1900 | 1900 |
Număr de percuţii la turaţia în gol | curse/min | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 | 51000 |
Limitare electronică a cuplului de strângere (Torque Control) | – | – | ● | – | – | |
Preselectare a turaţiei | ● | ● | ● | ● | ● | |
Sistem electronic constant | – | – | ● | – | – | |
Funcţionare spre dreapta/stânga | ● | ● | ● | ● | ● | |
Mandrină cu coroană dinţată | – | ● | – | – | ● | |
Mandrină rapidă | ● | – | ● | ● | – | |
Dispozitiv de blocare complet automată a axului (Auto-Lock) | ● | – | ● | ● | ● | |
Cuplaj de suprasarcină | ● | ● | ● | ● | ● | |
KickBack Control | – | – | – | ● | ● | |
Diametru guler ax | mm | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Diametru maxim de găurire (treapta 1/2) | ||||||
| mm | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 | 22/13 |
| mm | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 | 24/16 |
| mm | 16/8 | 16/8 | 16/10 | 16/8 | 16/8 |
| mm | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 | 40/25 |
Domeniu de deschidere a mandrinei | mm | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 | 1,5–13 |
GreutateA) | kg | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Clasă de protecţie |
|
|
|
|
| |
- A)
Greutate fără cablu de racordare la reţea şi fără fişă de reţea
Specificaţiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite şi al unor modele de execuţie specifice anumitor ţări, aceste specificaţii pot varia.
Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.
/ II